Телефон или почта. Прибор для экономии электроэнергии electricity s. Снижает ток потребления электроприборов, за счет этого меньше «крутится» счетчик и, как следствие, снижаются ежемесячные счета за электричество!
Энергосберегающий дом: как сделать своими руками?
Вы устали от высоких счетов за электроэнергию? Ты не один! Многие люди ищут способы сэкономить на затратах на электроэнергию.
Модернизация энергоэффективности и энергосбережения своими руками
Энергосберегающее устройство рассчитано на нагрузку до 19 кВт, это значит что одного прибора хватит для всего вашего дома, для всех ваших приборов, просто включите его в ближайшую розетку к вашему счётчику и вы сразу увидите экономию. Энергосберегающее устройство просто необходимо для тех, кто хочет сэкономить свои деньги! Оно позволит вам экономить на ремонте или приобретении новых электроприборов, а также на расходах по оплате счетов за электроэнергию. Что такое Power Saver? Его цель, уменьшить потери электричества в домах, коттеджах и квартирах.
Расположение окон и дверей | 142 | Энергосбережение — это реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Основные направления энергосбережения [1]:. |
Как отличить энергосберегающей стеклопакет и наличие низкоэмиссионного стекла в стеклопакете | 46 | Выращивание экологически чистых овощей в настоящее время не просто тренд, но и жизненная необходимость, тем более в наше время. |
Что собой представляет умный дом | 95 | Энергосберегающие лампы набирают все большую популярность, позволяя сберегать энергию, они еще обладают ровным белым светом, так же есть лампы теплого света, схожие цветом свечения с лампами накаливания. Но к сожалению, энергосберегающие лампы тоже не вечны, кто-то их просто выбрасывает, а кто-то |
Расположение окон и дверей | 23 | Cтроительная компания Форт-Пост » Блог » Энергосберегающий дом: как сделать своими руками? |
Основные элементы системы умного дома | 114 | Экономия ресурсов — ключ к успешному развитию человечества. Поэтому при возведении домов стоит выбрать энергосберегающие технологии. |
Create an account or sign in to comment | 291 | Чтобы создать систему умного дома своими руками, не обязательно иметь инженерное образование и хорошо разбираться в электронике. |
129 | Во многих офисных и административных зданиях существует проблема перерасхода электроэнергии на освещение коридоров. | |
188 | В статье продемонстрирована работа миниатюрного реактора холодного ядерного синтеза и сделан расчёт его КПД. В статье описана конструкция простого симисторного регулятора мощности для управления лампами накаливания и светодиодными лампами, рассчитанными на управление с помощью диммеров. | |
248 | Как быть уверенным, что у вас установлены энергосберегающие стеклопакеты? | |
480 | By botan56 October 19, in Курилка. Энергосберегающее устройство - бред или реальность? |
В статье продемонстрирована работа миниатюрного реактора холодного ядерного синтеза и сделан расчёт его КПД. В статье описана конструкция простого симисторного регулятора мощности для управления лампами накаливания и светодиодными лампами, рассчитанными на управление с помощью диммеров. Так же рассказано об опыте ремонта фабричных диммеров производства компании Leviton. В этой статье я хочу поделиться простой конструкцией подвижной светоотражающей шторы, которую можно установить в деревянную раму обычного окна. Такие светоотражающие экраны намного эффективнее жалюзи и даже стеклопакетов, оснащённых специальными стеклами с покрытием, отражающим инфракрасные лучи.